Titan Solar Power
Chandler, AZ
Year Founded: 2013
titansolarpower.com
Total Kilowatts Installed Since Founded: 849,871
2024 update: It appears that Titan Solar Power has closed its doors.
2023
218,375
2022 Installation Data
View 2022 Installation Data by State
| Arizona | 57,379 |
| Florida | 32,874 |
| Texas | 27,624 |
| Nevada | 20,476 |
| California | 16,990 |
| North Carolina | 11,251 |
| Colorado | 10,649 |
| New Mexico | 7,630 |
| South Carolina | 7,126 |
| Virginia | 7,056 |
| Georgia | 5,342 |
| Utah | 3,592 |
| Missouri | 3,403 |
| Illinois | 2,599 |
| New Jersey | 1,668 |
| Maryland | 1,310 |
| Mississippi | 861 |
| Ohio | 261 |
| Tennessee | 152 |
| Louisiana | 102 |
| Wisconsin | 22 |
2022
223,846
2021 Installation Data
View 2021 Installation Data by State
| Arizona | 73,774 |
| Texas | 32,575 |
| Florida | 30,778 |
| Nevada | 19,647 |
| California | 10,515 |
| Georgia | 10,353 |
| New Mexico | 9,854 |
| North Carolina | 9,194 |
| South Carolina | 8,058 |
| Colorado | 6,773 |
| Virginia | 4,127 |
| Utah | 4,091 |
| Missouri | 1,661 |
| Illinois | 981 |
| Mississippi | 662 |
| New Jersey | 640 |
| Wisconsin | 133 |
| Maryland | 21 |
2021
132,816
2020 Installation Data
View 2020 Installation Data by State
| Arizona | 66,269 |
| Nevada | 18,816 |
| Florida | 18,706 |
| Texas | 15,070 |
| New Mexico | 5,200 |
| California | 3,711 |
| South Carolina | 1,294 |
| North Carolina | 1,188 |
| Colorado | 1,168 |
| Utah | 790 |
| Georgia | 515 |
| Missouri | 65 |
| New York | 13 |
| Illinois | 4 |
2020
82,308
2019 Installation Data
View 2019 Installation Data by State
| Arizona | 53,289 |
| Nevada | 15,987 |
| Florida | 5,661 |
| Texas | 4,471 |
| California | 1,772 |
| New Mexico | 1,116 |
| Colorado | 9 |
2019
68
2018 Installation Data
View 2018 Installation Data by State
| Arizona | 64,981 |
| Nevada | 2,316 |
| New Mexico | 448 |
| California | 389 |
| Florida | 143 |
| Texas | 78 |
2018
46
2017 Installation Data
2017
17
2016 Installation Data